Casual Shirt Size Chart
Size Chart (Inches)
| Size | Chest | Length | Sleeve | Collar |
|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 28 | 24.5 | 15 |
| M | 42 | 29 | 25 | 15.5 |
| L | 44 | 30 | 25.5 | 16 |
| XL | 46 | 31 | 26 | 16.5 |
| XXL | 48 | 31.5 | 26.5 | 17 |
Measurement values may have a 2–3% deviation.
| Size | Chest | Length | Sleeve | Collar |
|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 28 | 24.5 | 15 |
| M | 42 | 29 | 25 | 15.5 |
| L | 44 | 30 | 25.5 | 16 |
| XL | 46 | 31 | 26 | 16.5 |
| XXL | 48 | 31.5 | 26.5 | 17 |
Measurement values may have a 2–3% deviation.